Boron nitride powder
Key words:
Classification:
Telephone
Email:
Email:
Email:
Boron nitride powder
Technical Parameter
Grade | Purity(B+N) | Oxygen(O2) | Carbon(C) | (B2O3) | Metallic impurities | Particle size | Specific surface(BET) | Bulk density |
BN-AA | >99% | ~0.5% | ~0.05% | <0.3% | <0.2% | 1-3μm | 6-8m²/g | 0.2-0.4 |
BN-AB | >99% | ~0.4% | ~0.05% | <0.25% | <0.2% | 4-8μm | 3-8m²/g | 0.2-0.4 |
BN-AT | >99% | ~0.6% | ~0.05% | <0.3% | <0.18% | 10-13μm | 2-7m²/g | 0.2-0.4 |
BN-AS | >99% | ~0.3% | ~0.03% | <0.3% | <0.2% | 15-20μm | 2-5m²/g | 0.2-0.4 |
BN-AY | >99% | ~0.4% | ~0.03% | <0.3% | <0.2% | 28-30μm | 2-5m²/g | 0.2-0.4 |
BN-SA | >99% | ~0.22% | ~0.01% | <0.05% | <0.1% | 30-100μm | 3-4m²/g | 0.47 |
BN-SC | >99% | ~0.47% | ~0.01% | <0.05% | <0.1% | 100-150μm | 2-3m²/g | 0.49 |
BN-AZ | >98.5% | ~1% | ~0.03% | <0.5% | <0.2% | 7-9μm | 3-7m²/g | 0.4-0.6 |
Online consultation
Related Products